配布設定枚数2024年5月現在
区 | 配布設定数 |
---|---|
堺区 | 88,800 |
中区 | 57,000 |
東区 | 43,300 |
西区 | 68,300 |
南区 | 66,500 |
北区 | 83,000 |
美原区 | 17,800 |
合計 | 424,700 |
※配布設定数は予備を含みます。
※部数は毎月15日頃に更新されます。
料金表
サイズ | 単価 |
---|---|
B4 以下 | 5.0 |
A3 | 6.1 |
B3 | 7.0 |
A2 | 8.7 |
B2 | 9.8 |
※四六判110kg 以下の用紙を基準としています。
上記サイズ・形状以外のものについては別途お見積りいたします。
発行スケジュール※審査には 3営業日程度を要します
発行号 | チラシ 搬入締切 |
広報宅配日 | チラシ 申込締切 |
チラシ 審査締切 |
校了原稿 承認締切 |
---|---|---|---|---|---|
7月号 | 6月21日 | 6/25~30 | 5月27日 | 6月11日 | 6月18日 |
8月号 | 7月23日 | 7/25~31 | 6月26日 | 7月11日 | 7月18日 |
9月号 | 8月22日 | 8/26~31 | 7月26日 | 8月9日 | 8月19日 |
10月号 | 9月21日 | 9/25~30 | 8月26日 | 9月11日 | 9月18日 |
11月号 | 10月22日 | 10/24~31 | 9月24日 | 10月10日 | 10月17日 |
12月号 | 11月21日 | 11/25~30 | 10月25日 | 11月11日 | 11月18日 |
令和7年1月号 | 12月18日 | 12/20~27 | 11月20日 | 12月6日 | 12月13日 |
2月号 | 1月22日 | 1/24~31 | 12月25日 | 1月10日 | 1月17日 |
3月号 | 2月18日 | 2/20~28 | 1月21日 | 2月6日 | 2月13日 |
4月号 | 3月24日 | 3/26~31 | 2月25日 | 3月12日 | 3月19日 |
※スケジュールは変更の可能性がありますので都度お問い合わせください。