配布設定枚数2025年4月現在

配布設定数
堺区 89,900
中区 57,100
東区 43,600
西区 68,400
南区 66,400
北区 83,600
美原区 18,100
合計 427,100

※配布設定数は予備を含みます。
※部数は毎月15日頃に更新されます。

料金表

サイズ 単価
B4 以下 5.0
A3 6.1
B3 7.0
A2 8.7
B2 9.8

※四六判110kg 以下の用紙を基準としています。
上記サイズ・形状以外のものについては別途お見積りいたします。

発行スケジュール※審査には 3営業日程度を要します

発行号 チラシ
搬入締切
広報宅配日 チラシ
申込締切
チラシ
審査締切
校了原稿
承認締切
5月号 4月22日 4/24〜30 3月25日 4月10日 4月17日
6月号 5月23日 5/26〜31 4月25日 5月12日 5月19日
7月号 6月23日 6/25~30 5月26日 6月11日 6月18日
未定  8月号 7月22日 7/24~31 6月24日 7月10日 7月17日
9月号 8月22日 8/26~31 7月25日 8月12日 8月19日
10月号 9月22日 9/25~30 8月26日 9月11日 9月18日
11月号 10月22日 10/24~31 9月24日 10月10日 10月17日
12月号 11月20日 11/25~30 10月24日 11月11日 11月17日
令和8年1月号 12月17日 12/19~27 11月19日 12月5日 12月12日
2月号 1月23日 1/26~31 12月26日 1月13日 1月19日
3月号 2月18日 2/20~28 1月21日 2月6日 2月13日
4月号 3月24日 3/26~31 2月24日 3月12日 3月18日

※スケジュールは変更の可能性がありますので都度お問い合わせください。

ページのトップへ戻る